トップ > 解説記事
Bubble(バブル)開発とは?
できること・できないこと・外注先の選び方を解説
この記事の結論
Bubbleは、米Bubble Group社が提供するノーコードのWebアプリ開発プラットフォームです。公式によると世界104カ国で600万件のアプリが構築されています(bubble.io/about)。マッチング・予約・業務管理・社内ツールなど「データベースを持つWebアプリ」を、スクラッチ開発より短期間・低コストで立ち上げられるのが最大の利点です。一方でソースコードを書き出せない・WU(Workload Unit)という従量課金がある・大規模なトラフィックには上限があるという構造的な制約があり、これらを理解している会社に発注できるかどうかで結果が大きく変わります。
Bubble(bubble.io)とは
Bubbleは2012年に米国でリリースされたノーコード開発プラットフォームです。ブラウザ上のエディタでUIを配置し、データベース設計とワークフロー(処理の流れ)を視覚的に組むことで、ログイン・決済・検索・管理画面などを備えた本格的なWebアプリケーションを構築できます。
公式サイトによると、104カ国・600万件のアプリがBubble上で構築され、2024年のアプリ取引額は8億5,000万ドルに達しています。日本語のエディタ・公式サポートは提供されておらず、日本語の技術情報が英語圏に比べて少ない点は導入時の実務的なハードルになります。
日本国内のBubble利用者数・導入社数を示す一次統計は、当サイトの調査では確認できませんでした。日本語記事に散見される「ユーザー数600万人」等の数値は、Bubble公式の「600万アプリ」の記載と一致しないため、当サイトでは採用していません。客観的に確認できるのは、Bubble公式のエージェンシーディレクトリに日本拠点として16者が登録されているという事実です(2026年9月14日時点)。
Bubble開発でできること
| 領域 | 具体例 |
|---|---|
| マッチング・プラットフォーム | 求人・スキル・不動産などの掲載+検索+応募/問い合わせ |
| 業務管理・基幹システム | 案件管理・顧客管理・在庫管理・請求管理などの社内システム |
| 予約・申込システム | カレンダー連動の予約受付、決済連携(Stripe等) |
| 学習・コンテンツ配信 | 会員制の動画/教材配信、進捗管理 |
| AI機能の組み込み | 生成AI API連携によるチャット・要約・自動生成機能 |
| 外部サービス連携 | API・Webhook経由でSaaSやMake/Zapier等と接続した業務自動化 |
Bubble開発でできない・苦手なこと
発注前に必ず把握しておきたい制約です。いずれも「Bubbleが悪い」のではなく、向いていない要件をBubbleで作ろうとすると破綻するという話です。
- ソースコードの書き出しができない:Bubbleで作ったアプリは、コードとしてエクスポートして他の環境へ移すことができません。将来スクラッチへ移行する場合は作り直しになります(=プラットフォームへの依存)。
- 大規模・高トラフィックへの適性が低い:同時接続やデータ量が大きくなるほど処理速度と従量課金の負荷が上がります。数十万〜数百万ユーザー規模の一般消費者向けサービスの本運用には向きません。
- ネイティブアプリの高度な機能:端末機能を深く使うアプリは、専用の開発手段のほうが適する場合があります。
- プラットフォーム側の仕様変更の影響を受ける:Bubble本体やプラグインの更新で既存機能が動かなくなることがあり、公開後の保守が事実上必須です。
- エディタ・サポートが日本語非対応:内製化を目指す場合、社内の学習コストを織り込む必要があります。
Bubble開発の費用とは別に、bubble.io本体の利用料金がかかる
見落とされがちですが、開発会社に払う制作費とは別に、Bubble本体のプラン料金が毎月かかります。公式の価格は以下のとおりです(Web+Mobile・2026年9月時点/bubble.io/pricing)。
| プラン | 月払い | 年払い(月額換算) | 含まれるWU/月 |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | — | 50,000 WU |
| Starter | $69 | $59 | 175,000 WU |
| Growth | $249 | $209 | 250,000 WU |
| Team | $649 | $549 | 500,000 WU |
年払いで最大20%割引。Web only / Mobile only のプランは上記より安く設定されています(Starter Web only は月払い$32・年払い$29)。プランはアプリ単位ではなくプロジェクト単位で、WU消費はWeb/Mobile合算です。追加ストレージは100GBあたり月$3。出典:bubble.io/pricing/Bubble公式マニュアル(2026年9月14日確認)
WU(Workload Unit)課金という最大の落とし穴
Bubbleは2023年5月から、サーバー処理量にもとづくWU(Workload Unit)という従量課金を導入しています。ここが、発注先選びで最も差が出るポイントです。
なぜ重要か
WUの消費量はアプリの作り方(データベース設計とワークフローの組み方)で大きく変わります。同じ機能でも、設計が悪いと処理が何倍にも膨らみ、毎月の利用料が想定を超えて上振れします。つまり「安く作れたが、運用コストが高くつく」という失敗が起こり得るということです。見積もりの安さだけで選ばず、WUを意識した設計ができる会社かを確認してください。
※WU超過時の追加単価について、Bubble公式マニュアルは「追加1,000WUごとに単価を適用」と記載していますが、当サイトの調査では公式ページ上で具体的な金額を確認できませんでした。第三者メディアには$0.30/1,000WUという記載がありますが、公式での裏取りが取れていないため当サイトでは金額を掲載していません。
Bubble開発とスクラッチ開発・他のノーコードとの違い
| スクラッチ開発 | Bubble開発 | SaaS導入 | |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 高い | 低〜中 | 低い |
| 要件の自由度 | ほぼ制限なし | 高い(一部制約あり) | 既製機能の範囲内 |
| 公開までの期間 | 長い | 短い | 短い |
| 変更のしやすさ | 都度エンジニアが必要 | 教われば自社で直せる | 設定変更の範囲内 |
| 将来の移行 | コード資産が残る | コード書き出し不可 | データ移行のみ |
「自社で直せる」はBubbleの大きな利点ですが、これは納品時に設計意図の説明と操作の引き継ぎを受けている場合に限ります。作り方を共有せず納品だけして終わる会社に当たると、軽微な文言修正のたびに外注費と待ち時間が発生します。
Bubble開発会社の比較表
全記事共通・最新の調査データ(左列固定/横スクロール)
| 比較項目 | Opt.dev 公式サイト → | Swooo 公式サイト → | Biz Freak 公式サイト → | ノーコードラボ 公式サイト → | ノーコード総合研究所 公式サイト → | シースリーレーヴ 公式サイト → | EPICs 公式サイト → | Walkers 公式サイト → | システムエンハンス 公式サイト → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubble開発 | Bubbleでの構築そのものを、いくらで・どこまで頼めるか | ||||||||
| Bubble公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー |
| Bubble公式アンバサダー・認定開発者 | ◎ 日本人初の公式アンバサダー 2025年10月就任 | △ 認定開発者2名 公式ディレクトリ上の表示 | × 公式サイトに記載なし | ◎ 認定開発者3名が在籍 自社公表・2024年4月時点 | ◎ 認定試験合格者5名 自社公表・2024年10月時点 | × 公式サイトに記載なし | × 公式サイトに記載なし | △ 採用ページに認定開発者の記載 サイト内で記述に揺れ | × 公式サイトに記載なし |
| 費用の目安(公式サイト) | 30万円〜 MVP開発 | 500万〜2,000万円 税別 | 一部のみ公開 開発は非公開 | 66万円 MVP2週間プラン | 100万〜500万円 FAQの目安 | 200万〜500万円 概算費用の目安 | 業務診断30万円〜 開発は80万円〜 | 200万〜500万円 税別 | 基本料金50万円〜 2024年12月時点 |
| 導入に必要な最低総額 | 5万円〜 業務1つの自動化から | 30万円〜 研修。開発は500万円〜 | 月2万円〜 動画学習のみ。開発は含まない | 66万円 税抜60万円 | 100万円〜 | 50万円〜 | 30万円〜 本開発依頼で全額充当 | 80万円〜 税別 | 50万円〜 |
| 最低契約期間・契約の縛り | 長期契約の縛りなし 9社で唯一の明文 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 学習プログラムは1ヶ月 受託の記載はなし | 最低3ヶ月 AI顧問 | 保守は最低3ヶ月 | 公式サイトに記載なし 各フェーズで中止可 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし |
| AI導入 | アプリを作らずAIや自動化で済むこともある。その相談にいくらから乗ってもらえるか | ||||||||
| AI導入の最小発注額 | 5万円〜 | 50万円〜 AI研修・内製化支援 | 月2万円〜 伴走は月150万円〜 | × 公式サイトに記載なし | 月5万円〜 AI顧問・税抜 | 50万円〜 | 80万円〜 | 月50万円〜 税別 | × 公式サイトに記載なし |
| AI機能の実装 | ◎ AIエージェント開発・RAG後付け | ◎ AI業務PoC 500万〜1,500万円 | ◎ AI導入伴走・業務自動化 | × 公式サイトに記載なし | ◎ AI受託開発・RAG構築 | ◎ チャットボット・要約・基幹連携 | ◎ AI×ノーコード開発の専用ページ | ◎ AI導入支援 月50万〜100万円 | △ 受託メニューの記載なし |
| 進め方・運用 | Bubbleで作るかAIで済ませるかは、公開後の保守体制と予算で決まる。切り分けを提案できる会社かを見る | ||||||||
| 対応できる手段 | Bubble/Make・Dify/AIエージェント/研修・顧問 アプリを作らない選択肢も持つ | Bubble/AI業務PoC/Claude Code研修 | ローコードPaaS+生成AI/AI伴走・研修 | Bubble/FlutterFlow/Firebase・Supabase 他 | Bubble/AI受託・RAG/AI研修・AI顧問 | Bubble/FlutterFlow/AI受託・AI顧問 | Bubble・Adalo 他/AI駆動開発/スクラッチ | AI駆動開発/ノーコード/フルスクラッチ | Bubble 公式サイトの記載はBubbleのみ |
| 公開後の保守・運用 | 月3万円〜 公開3社で最も低い | 月20万円〜 税別 | ◎ 「バクソク保守」を提供 金額は記載なし | × 公式サイトに記載なし | ◎ 公開後の運用・改善まで対応 金額は記載なし | 月額10万円〜 最低3ヶ月 | ◎ 保守運用・追加開発に対応 金額は記載なし | △ メンバー紹介に記載 料金の掲載なし | ◎ 事例3件すべてに明記 金額は記載なし |
| 納品後に自社で編集できる形か | ◎ 設計意図の資料+操作レクチャー | ◎ ソースコード・エディタ権限を移管 著作権は発注側 | × 公式サイトに記載なし | ◎ OJT形式の内製化チーム立ち上げ | ◎ 内製化できる形に落とし込む | ◎ 著作権を顧客に完全譲渡 | ◎ コード・データの所有権を渡す | × 公式サイトに記載なし | × 公式サイトに記載なし |
| 実績 | 公式ディレクトリの表示値と、各社が公開している事例 | ||||||||
| 構築アプリ数・稼働年数 | 13アプリ/稼働2年 | 34アプリ/稼働4年 | 68アプリ/稼働6年 9社で最多 | 47アプリ/稼働6年 | 32アプリ/稼働4年 | 48アプリ/稼働5年 | 32アプリ/稼働3年 | 25アプリ/稼働4年 | 8アプリ/稼働4年 |
| 実名の公開事例 | 公開事例6件 社名は非公開 | 実名18件 | 実名6社 | ロゴ5社+インタビュー2社 | 実名3件 他は匿名 | 製品名で85件超 社名は非公開 | 実名8社以上 | 実名10社以上 | 実名3社 |
| 主な実績・特徴 | 開発・支援50社以上 上場企業への研修実績 | 東証グロース上場企業が運営 株式会社アイビス | 350件以上の開発・AX実績 PKSHAグループ | Bubble開発年数10年 自社公表・2024年4月時点 | 100社を超える開発実績 | 国内最大級の実績数を掲げる 件数表記が不統一 | 250件以上の開発実績 | 税額表記まで明示した料金表 | ノーコード研修「ENJIN」も運営 料金プラン表は非公開 |
| 詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
比較項目(縦軸)は左列固定・企業(横軸)は横スクロール。公式パートナー・構築アプリ数・稼働年数はBubble公式のエージェンシーディレクトリ(bubble.io/agencies)の2026年9月14日時点の表示値です。当サイトは公式パートナーであることを掲載の前提条件としているため、掲載9社はすべて◎になります。それ以外の項目は各社公式サイトの記載に基づきます。導入に必要な最低総額=公式サイトで確認できた最小構成の発注金額。評価記号(◎/△/×)は公式サイトの記載有無にもとづく事実の整理であり、優劣の順位付けではありません。