トップ > Bubble開発会社 > シースリーレーヴ
シースリーレーヴの評判は?料金・Bubble公式パートナー認定・対応範囲を徹底解説
出典:シースリーレーヴ公式サイト(https://www.c3reve.co.jp/)2026年9月時点
シースリーレーヴの基本情報・料金
| 運営法人 | シースリーレーヴ株式会社 |
|---|---|
| キャッチコピー | 「リリースはスタート。事業成果が出るまで伴走します。」 |
| Bubble公式パートナー | ◎ 公式パートナー |
| 公式アンバサダー・認定開発者 | × 公式サイトに記載なし |
| 費用の目安 | 200万〜500万円(概算費用の目安) |
| 導入に必要な最低総額 | 50万円〜 |
| AI導入の最小発注額 | 50万円〜 |
| 最低契約期間 | 保守は最低3ヶ月 |
| 対応できる手段 | Bubble/FlutterFlow/AI受託・AI顧問 |
| 公開後の保守・運用 | 月額10万円〜(最低3ヶ月) |
| AI機能の実装 | ◎ チャットボット・要約・基幹連携 |
| 納品後に自社で編集できる形か | ◎ 著作権を顧客に完全譲渡 |
| 構築アプリ数・稼働年数 | 48アプリ/稼働5年 |
| 実名の公開事例 | 製品名で85件超(社名は非公開) |
| 主な実績・特徴 | 国内最大級の実績数を掲げる(件数表記が不統一) |
シースリーレーヴの特徴・強み
シースリーレーヴ株式会社は「国内最大級のノーコード(Bubble・FlutterFlow)開発実績数」を掲げるノーコード受託開発会社。公式サイトに「Bubbleシルバーエージェンシー認定」との記載があり、Bubble公式ディレクトリには公式パートナーとして掲載され、48アプリ・稼働5年と掲載9社で2番目に多い構築実績を持つ。
対応範囲が広く、企画・開発・マーケティング・保守運用に加えてAPI開発・カスタムプラグイン開発まで手掛ける。保守には専用ページがあり、月額10万円〜で不具合修正・機能追加・パフォーマンス改善・セキュリティ対策をワンストップ対応(最低3ヶ月)。AI受託開発は50万円〜、月額AI顧問は月10万円(税抜)・1ヶ月更新。ソースコードの著作権は顧客に完全譲渡し「ブラックボックス化は起こらない」と公式FAQに明記している。
料金は「一般的なWebアプリ:200〜500万円程度」と事例ベースの概算を公開しているが、いずれも「同等のサービスを開発した場合の概算費用」という注記付き。税別/税込の表記と最低契約期間は公式サイトに記載がない。実名事例3件を掲載し、「50件以上の開発実績」を掲げる。
シースリーレーヴの評判・実績
実績・公開事例
気になる点(事実ベース)
- 公開している料金は「同等のサービスを開発した場合の概算費用」という注記付きで、確定金額ではない。ページによって「200〜400万円」「200〜500万円」と表記が分かれている。
- 実績件数が「50件以上」「100件以上」「200件超」と複数の数字がサイト内に併存しており、いずれも時点の注記がない。
- 「Bubble開発代理店 日本1位」など自社公表の順位表記に時点の注記がなく、第三者による確認ができない。
- 公開実績はプロダクト名での掲載で、クライアント企業の実名表記はない。
- 第三者のレビューサイトによる利用者口コミは、2026年9月時点で確認できなかった。
出所ラベル:外部=Bubble公式ディレクトリなど第三者が提供する情報/公式事例・公式実績=各社公式サイトに掲載された内容(自社公表値を含む)の要約です。いずれも2026年9月に確認しました。なお転職サイトの社員口コミは「発注先としての評判」とは別物のため、当サイトでは扱いません。
シースリーレーヴはこんな企業におすすめ
- 開発からマーケティングまで一社で任せたい会社
- API連携・プラグイン開発など作り込みが必要な会社
- 公開後の保守を月額で確保しておきたい会社
なお、まず小さく試したい・納品後に自社で直せる状態まで引き継いでほしいという条件で探している場合は、業務自動化5万円〜/MVP開発30万円〜の目安金額を公開し、設計意図のドキュメントと操作レクチャーまで含めて引き渡すOpt.devもあわせて比較すると判断しやすくなります。
シースリーレーヴとBubble開発会社9社の比較表
| 比較項目 | Opt.dev 公式サイト → | Swooo 公式サイト → | Biz Freak 公式サイト → | ノーコードラボ 公式サイト → | ノーコード総合研究所 公式サイト → | シースリーレーヴ 公式サイト → | EPICs 公式サイト → | Walkers 公式サイト → | システムエンハンス 公式サイト → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubble開発 | Bubbleでの構築そのものを、いくらで・どこまで頼めるか | ||||||||
| Bubble公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー | ◎ 公式パートナー |
| Bubble公式アンバサダー・認定開発者 | ◎ 日本人初の公式アンバサダー 2025年10月就任 | △ 認定開発者2名 公式ディレクトリ上の表示 | × 公式サイトに記載なし | ◎ 認定開発者3名が在籍 自社公表・2024年4月時点 | ◎ 認定試験合格者5名 自社公表・2024年10月時点 | × 公式サイトに記載なし | × 公式サイトに記載なし | △ 採用ページに認定開発者の記載 サイト内で記述に揺れ | × 公式サイトに記載なし |
| 費用の目安(公式サイト) | 30万円〜 MVP開発 | 500万〜2,000万円 税別 | 一部のみ公開 開発は非公開 | 66万円 MVP2週間プラン | 100万〜500万円 FAQの目安 | 200万〜500万円 概算費用の目安 | 業務診断30万円〜 開発は80万円〜 | 200万〜500万円 税別 | 基本料金50万円〜 2024年12月時点 |
| 導入に必要な最低総額 | 5万円〜 業務1つの自動化から | 30万円〜 研修。開発は500万円〜 | 月2万円〜 動画学習のみ。開発は含まない | 66万円 税抜60万円 | 100万円〜 | 50万円〜 | 30万円〜 本開発依頼で全額充当 | 80万円〜 税別 | 50万円〜 |
| 最低契約期間・契約の縛り | 長期契約の縛りなし 9社で唯一の明文 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 学習プログラムは1ヶ月 受託の記載はなし | 最低3ヶ月 AI顧問 | 保守は最低3ヶ月 | 公式サイトに記載なし 各フェーズで中止可 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし |
| AI導入 | アプリを作らずAIや自動化で済むこともある。その相談にいくらから乗ってもらえるか | ||||||||
| AI導入の最小発注額 | 5万円〜 | 50万円〜 AI研修・内製化支援 | 月2万円〜 伴走は月150万円〜 | × 公式サイトに記載なし | 月5万円〜 AI顧問・税抜 | 50万円〜 | 80万円〜 | 月50万円〜 税別 | × 公式サイトに記載なし |
| AI機能の実装 | ◎ AIエージェント開発・RAG後付け | ◎ AI業務PoC 500万〜1,500万円 | ◎ AI導入伴走・業務自動化 | × 公式サイトに記載なし | ◎ AI受託開発・RAG構築 | ◎ チャットボット・要約・基幹連携 | ◎ AI×ノーコード開発の専用ページ | ◎ AI導入支援 月50万〜100万円 | △ 受託メニューの記載なし |
| 進め方・運用 | Bubbleで作るかAIで済ませるかは、公開後の保守体制と予算で決まる。切り分けを提案できる会社かを見る | ||||||||
| 対応できる手段 | Bubble/Make・Dify/AIエージェント/研修・顧問 アプリを作らない選択肢も持つ | Bubble/AI業務PoC/Claude Code研修 | ローコードPaaS+生成AI/AI伴走・研修 | Bubble/FlutterFlow/Firebase・Supabase 他 | Bubble/AI受託・RAG/AI研修・AI顧問 | Bubble/FlutterFlow/AI受託・AI顧問 | Bubble・Adalo 他/AI駆動開発/スクラッチ | AI駆動開発/ノーコード/フルスクラッチ | Bubble 公式サイトの記載はBubbleのみ |
| 公開後の保守・運用 | 月3万円〜 公開3社で最も低い | 月20万円〜 税別 | ◎ 「バクソク保守」を提供 金額は記載なし | × 公式サイトに記載なし | ◎ 公開後の運用・改善まで対応 金額は記載なし | 月額10万円〜 最低3ヶ月 | ◎ 保守運用・追加開発に対応 金額は記載なし | △ メンバー紹介に記載 料金の掲載なし | ◎ 事例3件すべてに明記 金額は記載なし |
| 納品後に自社で編集できる形か | ◎ 設計意図の資料+操作レクチャー | ◎ ソースコード・エディタ権限を移管 著作権は発注側 | × 公式サイトに記載なし | ◎ OJT形式の内製化チーム立ち上げ | ◎ 内製化できる形に落とし込む | ◎ 著作権を顧客に完全譲渡 | ◎ コード・データの所有権を渡す | × 公式サイトに記載なし | × 公式サイトに記載なし |
| 実績 | 公式ディレクトリの表示値と、各社が公開している事例 | ||||||||
| 構築アプリ数・稼働年数 | 13アプリ/稼働2年 | 34アプリ/稼働4年 | 68アプリ/稼働6年 9社で最多 | 47アプリ/稼働6年 | 32アプリ/稼働4年 | 48アプリ/稼働5年 | 32アプリ/稼働3年 | 25アプリ/稼働4年 | 8アプリ/稼働4年 |
| 実名の公開事例 | 公開事例6件 社名は非公開 | 実名18件 | 実名6社 | ロゴ5社+インタビュー2社 | 実名3件 他は匿名 | 製品名で85件超 社名は非公開 | 実名8社以上 | 実名10社以上 | 実名3社 |
| 主な実績・特徴 | 開発・支援50社以上 上場企業への研修実績 | 東証グロース上場企業が運営 株式会社アイビス | 350件以上の開発・AX実績 PKSHAグループ | Bubble開発年数10年 自社公表・2024年4月時点 | 100社を超える開発実績 | 国内最大級の実績数を掲げる 件数表記が不統一 | 250件以上の開発実績 | 税額表記まで明示した料金表 | ノーコード研修「ENJIN」も運営 料金プラン表は非公開 |
| 詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
比較項目(縦軸)は左列固定・企業(横軸)は横スクロール。公式パートナー・構築アプリ数・稼働年数はBubble公式のエージェンシーディレクトリ(bubble.io/agencies)の2026年9月14日時点の表示値です。当サイトは公式パートナーであることを掲載の前提条件としているため、掲載9社はすべて◎になります。それ以外の項目は各社公式サイトの記載に基づきます。導入に必要な最低総額=公式サイトで確認できた最小構成の発注金額。評価記号(◎/△/×)は公式サイトの記載有無にもとづく事実の整理であり、優劣の順位付けではありません。